各市の情報や学区情報など住まいに役立つリンク集。
学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
---|---|---|---|
小松川小学校 平井4-1-23 |
小松川 | 3 | 73番地以降 |
4 | 全域 | ||
平井 | 1 | 1〜19番、24〜27番 | |
2 | 18〜23番 | ||
4 | 1〜3番 | ||
小松川第二小学校 小松川3-6-4 |
小松川 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 1〜3番 | ||
平井小学校 平井6-35-1 |
平井 | 6 | 18〜22番、24〜77番 |
7 | 1〜3番、27〜32番 | ||
平井第二小学校 平井6-1-17 |
平井 | 3 | 5番 |
5 | 1〜19番 | ||
6 | 1〜17番、23番 | ||
平井西小学校 平井7-22-24 |
平井 | 7 | 4〜26番、33〜34番 |
平井東小学校 平井4-28-9 |
平井 | 1 | 20〜23番 |
4 | 4〜32番 | ||
5 | 20〜58番 | ||
平井南小学校 平井3-3-1 |
平井 | 2 | 1〜17番、24〜25番 |
3 | 1〜4番、6〜30番 | ||
松江小学校 松江1-16-5 |
松島 | 1 | 44番の一部(1〜6号、16号以降) |
松江 | 1 | 全域 | |
2 | 1〜11番、12番の一部(1〜5号、19号以降)、18番の一部(1〜4号、17号以降)、19〜28番、29番の一部(1〜5号、18号以降)、34番の一部(1〜5号、15号以降)、35〜36番、40〜41番 | ||
3 | 11〜17番、20番 | ||
東小松川 | 1 | 全域 | |
2 | 8〜11番、35番 | ||
西一之江小学校 松江7-17-1 |
松江 | 4 | 5〜18番、24番の一部(6〜23号)、25番、28〜32番 |
5 | 26番の一部(1〜10号)、27番の一部(13号以降)、28番の一部(10〜22号) | ||
6 | 3〜9番 | ||
7 | 全域 | ||
西一之江 | 4 | 1〜2番、6〜10番、14〜16番 | |
第二松江小学校 松島2-16-20 |
松島 | 1 | 1〜23番、30〜36番 |
2 | 1〜3番、13〜22番、32〜33番 | ||
西小松川 | 16〜37番 | ||
西小松川小学校 松島3-30-6 |
松島 | 2 | 4〜12番、23〜31番 |
3 | 1〜34番、37〜41番 | ||
4 | 全域 | ||
大杉小学校 中央2-16-15 |
中央 | 1 | 26〜27番 |
2 | 全域 | ||
3 | 11〜14番、20〜26番 | ||
大杉 | 1 | 1番、2番の一部(1〜4号、10〜12号)、3番の一部(3〜5号、8号の一部「旧東小松川」)、4番の一部(2号、3号の一部「旧小松川」、9〜10号)、5番、6番の一部(2〜6号、21号の一部「旧小松川」、22〜25号)、16番の一部(1〜6号、21号)、17番の一部(1号、15〜17号) | |
大杉第二小学校 大杉3-11-1 |
大杉 | 1 | 2番の一部(5〜7号)、3番の一部(8号の一部「旧西一之江」、9〜17号)、4番の一部(3号の一部「旧西一之江」、4〜6号)、6番の一部(8〜20号、21号の一部「旧西一之江」)、7番〜15号、16番の一部(7〜20号)、17番の一部(2〜14号)、18番〜26番 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 1〜29番、32〜37番 | ||
第三松江小学校 中央4-13-1 |
中央 | 1 | 1〜25番、28〜29番 |
3 | 1〜10番、15番の一部(1〜10号、20号以降)、16番の一部(1〜4号、31号以降) | ||
4 | 1〜18番、19番の一部(32号以降)、20〜25番 | ||
松島 | 1 | 24〜29番、37〜43番、44番の一部(7〜15号) | |
2 | 34〜39番 | ||
3 | 35〜36番、42〜48番 | ||
大杉東小学校 西一之江2-8-5 |
松江 | 2 | 12番の一部(6〜18号)、13〜17番、18番の一部(5〜16号)、29番の一部(6〜17号)、30番〜33番、34番の一部(6〜14号)、37番〜39番、42番〜43番 |
西一之江 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 4〜8番、17〜28番 | ||
4 | 3〜5番、11〜13番 | ||
一之江 | 1 | 1〜19番 | |
東小松川小学校 東小松川3-27-1 |
松江 | 3 | 1〜10番、18〜19番 |
4 | 1〜4番、19〜23番、24番の一部(1〜5号、24号以降)、26〜27番 | ||
5 | 4〜13番、27番の一部(1〜12号)、28番の一部(1〜9号、23号以降) | ||
東小松川 | 2 | 1〜7番、12〜34番 | |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
西小松川町 | 1〜15番 | ||
船堀小学校 船堀2-22-22 |
船堀 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
北葛西 | 1 | 15〜19番 | |
船堀第二小学校 船堀4-14-4 |
松江 | 5 | 1〜3番、14〜25番、26番の一部(11号以降) |
6 | 1〜2番、10〜11番 | ||
二之江町 | 全域 | ||
船堀 | 4 | 全域 | |
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
葛西小学校 中葛西2-4-34 |
東葛西 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
中葛西 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
二之江小学校 江戸川6-44 |
西瑞江 | 5 | 1〜3番、4〜5番の一部(環七の東側)、6〜7番、10〜11番の一部(環七の東側) |
江戸川 | 4 | 15番以降 | |
5 | 1〜17番 | ||
6 | 1〜7番、8番の一部(環七の東側)、31番の一部(古川橋通りの北側)、33番の一部(古川橋通りの北側)、34〜35番、36番の一部(古川橋通りの北側)、40番、41番の一部(古川橋通りの北側) 、42番以降 | ||
二之江第二小学校 春江町5-13 |
春江町 | 5 | 全域 |
西瑞江 | 5 | 4〜5番の一部(環七の西側)、8〜9番、10〜11番の一部(環七の西側)、12番以降 | |
江戸川 | 6 | 8番の一部(環七の西側)、9〜30番地 | |
二之江第三小学校 江戸川5-18-3 |
江戸川 | 5 | 18番以降 |
江戸川 | 6 | 31番の一部(古川橋通りの南側)、32番、33番の一部(古川橋通りの南側)、36番の一部(古川橋通りの南側)、37〜39番地、41番の一部(古川橋通りの南側) | |
東葛西 | 1 | 3〜6番、11〜16番、31〜34番、41〜43番、47〜49番 | |
第二葛西小学校 東葛西6-33-1 |
東葛西 | 4 | 全域 |
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
第三葛西小学校 北葛西4-2-19 |
西葛西 | 1 | 14〜15番 |
3 | 1〜4番 | ||
4 | 全域 | ||
第四葛西小学校 中葛西8-8-1 |
東葛西 | 8 | 1〜12番 |
南葛西 | 1 | 全域 | |
2 | 3〜7番、16〜21番 | ||
中葛西 | 5 | 13〜43番 | |
6 | 11〜21番 | ||
7 | 17〜31番 | ||
8 | 全域 | ||
第五葛西小学校 北葛西2-13-33 |
西葛西 | 1 | 1〜13番 |
北葛西 | 1 | 1〜14番、20〜25番 | |
2 | 全域 | ||
第六葛西小学校 西葛西4-5-1 |
西葛西 | 4 | 全域 |
5 | 1〜7番、10〜12番 | ||
中葛西 | 3 | 全域 | |
4 | 全域 | ||
第七葛西小学校 西葛西7-8-1 |
西葛西 | 6 | 全域 |
7 | 全域 | ||
中葛西 | 5 | 1〜12番 | |
6 | 1〜10番 | ||
南葛西小学校 南葛西5-10-1 |
南葛西 | 3 | 1〜5番、11〜17番、23〜24番 |
4 | 1〜9番、15〜23番 | ||
5 | 10〜16番 | ||
6 | 1〜23番 | ||
南葛西第二小学校 南葛西7-5-9 |
東葛西 | 8 | 30番 |
9 | 1〜3番、23番 | ||
南葛西 | 2 | 1〜2番、8〜15番、22〜29番 | |
4 | 10〜14番 | ||
6 | 24〜34番 | ||
7 | 全域 | ||
南葛西第三小学校 南葛西5-2-1 |
南葛西 | 5 | 1〜9番、17〜18番 |
臨海町 | 5 | 全域 | |
西葛西小学校 西葛西3-9-44 |
西葛西 | 3 | 全域 |
5 | 8〜9番 | ||
新田小学校 西葛西8-16-1 |
西葛西 | 8 | 全域 |
中葛西 | 7 | 1〜16番 | |
宇喜田小学校 北葛西5-13-1 |
宇喜田町 | 全域 | |
北葛西 | 3 | 5〜9番 | |
5 | 全域 | ||
清新第一小学校 清新町1-4-19 |
西葛西 | 2 | 全域 |
清新町 | 1 | 3〜5番 | |
清新第二小学校 清新町2-10-1 |
清新町 | 2 | 全域 |
清新第三小学校 清新町1-1-38 |
清新町 | 1 | 1〜2番 |
臨海小学校 臨海町2-2-11 |
南葛西 | 3 | 6〜10番、18〜22番 |
臨海町 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
東葛西小学校 東葛西8-23-1 |
東葛西 | 7 | 全域 |
8 | 13〜29番、31〜41番 | ||
9 | 4〜22番 | ||
瑞江小学校 西瑞江3-39 |
春江町 | 3 | 1〜13番 |
西瑞江 | 3 | 18番以降 | |
4 | 5〜9番 | ||
江戸川 | 3 | 21番以降 | |
4 | 1〜14番 | ||
春江小学校 瑞江1-3-30 |
春江町 | 2 | 全域 |
3 | 26〜52番 | ||
瑞江 | 1 | 全域 | |
3 | 11〜15番、36〜41番 | ||
新堀小学校 新堀1-32-1 |
春江町 | 1 | 全域 |
谷河内 | 1 | 全域 | |
新堀 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
鹿骨 | 2 | 31〜36番 | |
下鎌田小学校 西瑞江2-29 |
東瑞江 | 1 | 19〜42番 |
2 | 11〜24番、28〜38番、45〜62番 | ||
西瑞江 | 2 | 13番、20〜21番、28〜29番、34〜35番 | |
江戸川 | 3 | 1〜8番、3〜20番 | |
南篠崎町 | 2 | 10番 | |
下鎌田東小学校 江戸川2-21 |
東瑞江 | 1 | 1〜18番、43〜56番 |
2 | 25〜27番、39〜44番、63番以降 | ||
江戸川 | 2 | 15番以降 | |
3 | 9〜12番 | ||
南篠崎町 | 2 | 2〜5番 | |
下鎌田西小学校 西瑞江2-30 |
春江町 | 3 | 14番〜25番 |
瑞江 | 2 | 1〜4番、5番の一部、6〜21番、22番の一部、23番、27番の一部(1〜6号、10号)、28〜47番 | |
3 | 1〜10番、16〜35番 | ||
西瑞江 | 2 | 14〜15番、18〜19番、22〜23番、26〜27番、30〜33番、36〜38番、42〜50番、53番以降 | |
3 | 1〜17番 | ||
南篠崎町 | 3 | 1番の一部(1〜7号、16号)、7番の一部、8番の一部(1〜4号) | |
江戸川小学校 江戸川1-37 |
江戸川 | 1 | 全域 |
2 | 1〜14番 | ||
東篠崎 | 2 | 1〜2番 | |
南篠崎町 | 5 | 1〜10番 | |
一之江小学校 一之江4-5-1 |
一之江 | 2 | 全域 |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
一之江第二小学校 春江町4-16 |
一之江 | 6 | 全域 |
7 | 全域 | ||
一之江町 | 全域 | ||
春江町 | 4 | 全域 | |
西瑞江 | 4 | 1〜2番、10番以降 | |
鹿本小学校 松本2-35-7 |
大杉 | 5 | 30〜31番 |
中央 | 3 | 15番の一部(11〜19号)、16番の一部(5〜30号)、17〜19番 | |
松本 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
鹿骨小学校 鹿骨6-3-5 |
鹿骨 | 1 | 全域 |
4 | 1〜8番、16〜30番 | ||
5 | 1〜19番 | ||
6 | 1〜6番、7番の一部(1〜3号の一部「旧鹿骨345」、4〜5号) | ||
鹿骨東小学校 鹿骨3-7-1 |
鹿骨 | 2 | 1〜30番、37〜45番 |
3 | 全域 | ||
篠崎町 | 8 | 4番の一部(6〜29号) | |
西篠崎 | 1 | 1〜6番、7番の一部(1〜10号、20号)、8〜20番 | |
2 | 全域 | ||
上篠崎 | 4 | 1〜2番、3番の一部(旧鹿骨2丁目) | |
松本小学校 鹿骨6-9-1 |
鹿骨町 | 400〜408番 | |
鹿骨 | 4 | 9〜15番、31〜33番 | |
5 | 20〜40番 | ||
6 | 7番の一部(1〜3号の一部「旧鹿骨344」、6〜23号)、8〜10番 | ||
東松本 | 1 | 全域 | |
2 | 1〜3番、5〜18番 | ||
本一色小学校 本一色2-10-1 |
中央 | 4 | 19番の一部(1〜31号) |
本一色 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 1〜4番、13〜25番 | ||
篠崎小学校 篠崎町3-2-18 |
篠崎町 | 1 | 98〜135番 |
2 | 1〜148番、281〜307番 | ||
3 | 1〜22番 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
篠崎第二小学校 上篠崎1-3-1 |
篠崎町 | 1 | 1〜97番、240〜391番 |
上篠崎 | 1 | 1〜24番 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
篠崎第三小学校 東篠崎1-1-16 |
篠崎町 | 3 | 23番以降 |
東篠崎 | 1 | 全域 | |
2 | 3〜4番 | ||
南篠崎町 | 5 | 11〜13番 | |
下篠崎町 | 全域 | ||
篠崎第四小学校 篠崎町8-12-8 |
篠崎町 | 1 | 136〜197番、401〜404番 |
2 | 149〜235番、401〜409番 | ||
7 | 全域 | ||
8 | 1〜3番、4番の一部(1〜5号、30〜40号)、5〜15番 | ||
上篠崎 | 4 | 3番の一部(旧鹿骨町)、4〜30番 | |
篠崎第五小学校 北篠崎2-5-1 |
東小岩 | 1 | 1〜5番、19〜21番 |
上篠崎 | 1 | 25番 | |
北篠崎 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
西篠崎 | 1 | 7番の一部(11〜19号) | |
南篠崎小学校 南篠崎町4-27-5 |
篠崎町 | 6 | 全域 |
南篠崎町 | 3 | 1番の一部(8〜15号)、2〜6番、7番の一部、8番の一部(5〜21号)、9番以降 | |
4 | 全域 | ||
瑞江 | 2 | 5番の一部、22番の一部、24〜26番、27番の一部(7〜9号) | |
鎌田小学校 南篠崎町2-45-18 |
南篠崎町 | 1 | 全域 |
2 | 1番、6〜9番、11番以降 | ||
小岩小学校 東小岩3-20-10 |
東小岩 | 2 | 6番、23〜24番 |
3 | 全域 | ||
5 | 3番の一部(7号以降)、4〜8番、16〜37番 | ||
6 | 全域 | ||
南小岩 | 8 | 10〜19番、21番 | |
東小岩小学校 東小岩4-12-1 |
東小岩 | 4 | 7番、9〜17番、27〜33番 |
5 | 1〜2番、3番の一部(1号〜6号)、9〜15番 | ||
南小岩 | 3 | 18番、29番 | |
8 | 1〜9番、20番、22〜26番 | ||
下小岩小学校 南小岩7-8-1 |
南小岩 | 5 | 17〜21番 |
6 | 18番、25〜31番 | ||
7 | 全域 | ||
下小岩第二小学校 南小岩5-5-1 |
南小岩 | 5 | 1〜16番 |
6 | 1〜17番、19〜24番 | ||
上小岩小学校 北小岩7-2-1 |
北小岩 | 4 | 6〜11番、19〜28番、39番の一部(4〜20号、22〜26号)、40〜41番 |
5 | 1〜4番、5番の一部(4号以降)、7〜12番、16〜21番、27〜32番 | ||
6 | 1〜2番、9〜19番、31〜39番、47〜52番 | ||
7 | 1〜6番、11〜29番 | ||
上小岩第二小学校 北小岩8-28-11 |
北小岩 | 6 | 3〜8番、20〜30番、40〜46番、53〜54番 |
7 | 7〜10番 | ||
8 | 全域 | ||
西小岩小学校 西小岩3-19-12 |
西小岩 | 1 | 7〜27番 |
2 | 19〜20番 | ||
3 | 8〜38番 | ||
4 | 全域 | ||
上一色小学校 西小岩2-4-1 |
西小岩 | 1 | 1〜6番 |
2 | 1〜18番 | ||
3 | 1〜7番 | ||
上一色 | 3 | 全域 | |
南小岩小学校 南小岩4-16-1 |
東小岩 | 4 | 1〜6番、8番 |
南小岩 | 1 | 1〜7番 | |
2 | 8〜11番 | ||
3 | 1〜17番、19〜28番 | ||
4 | 3〜18番 | ||
南小岩第二小学校 南小岩2-16-1 |
東小岩 | 1 | 6〜18番、22〜32番 |
2 | 1〜5番、7〜22番 | ||
4 | 18〜26番 | ||
南小岩 | 1 | 8〜15番 | |
2 | 1〜7番、12〜23番 | ||
4 | 1〜2番 | ||
中小岩小学校 北小岩3-12-22 |
北小岩 | 1 | 2〜21番 |
2 | 19番の一部(12〜18号)、20番の一部(10〜18号)、21番の一部(10〜18号)、22〜25番、28〜39番 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 1〜5番、12〜18番、29〜38番、39番の一部(1〜3号、21号、27号以降) | ||
5 | 5番の一部(1〜3号)、6番、13〜15番、22〜26番、33〜36番 | ||
北小岩小学校 北小岩2-15-1 |
西小岩 | 1 | 28〜30番 |
5 | 全域 | ||
北小岩 | 1 | 1番 | |
2 | 1〜18番、19番の一部(1〜11号、19号以降)、20番の一部(1〜9号、19号以降)、21番の一部(1〜9号、19号以降)、26〜27番 |