各市の情報や学区情報など住まいに役立つリンク集。
学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
---|---|---|---|
富士小学校 (浅草 4-48-9) |
浅草 | 3 | 1〜7番、20〜35番 |
4 | 1〜16番、17番(1号、6〜8号)、18番(7〜10号)、37番(1号、7〜11号)、38番(1号、7〜10号)、39〜49番、 | ||
5 | 1〜7番、20〜27番、39〜52番 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
今戸 | 1 | 全域 | |
東浅草 | 1 | 1〜3番 | |
松葉小学校 (松が谷 1-13-16) |
松が谷 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 1〜9番、17番(1〜5号、12〜13号) | ||
西浅草 | 1 | 全域 | |
2 | 3〜9番、17〜24番 | ||
元浅草 | 4 | 5番(7〜17号)、7番(1〜3号、17〜23号) | |
千束小学校 (浅草 4-24-11 ) |
千束 | 3 | 全域 |
4 | 11番(1〜15号、23〜33号)、12〜33番、40〜49番 | ||
浅草 | 3 | 8〜19番、36〜42番 | |
4 | 17番(2〜5号)、18番(1〜7号、9号)、19〜36番、37番(2〜7号)、38番(2号〜7号) | ||
5 | 8〜19番、28〜38番、53〜59番 | ||
石浜小学校 (清川 1-14-21) |
今戸 | 2 | 全域 |
橋場 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
東浅草 | 1 | 6〜10番、20〜21番 | |
清川 | 1 | 1〜4番、9〜16番、21〜33番 | |
2 | 1番、9〜11番、23〜24番 | ||
蔵前小学校 (蔵前4-19-11) |
三筋 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
蔵前 | 2 | 全域 | |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
寿 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
田原小学校 (雷門 1-5-14) |
雷門 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
駒形 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
寿 | 3 | 全域 | |
4 | 全域 | ||
金竜小学校 (千束 1-9-9) |
千束 | 1 | 全域 |
2 | 1〜32番、33番(1〜3号、10号)、34番(1〜3号、10号)、35番(1〜3号)、36番(1〜4号) | ||
西浅草 | 2 | 1〜2番、10〜16番、25〜27番 | |
3 | 全域 | ||
浅草 | 2 | 13〜27番 | |
台東育英小学校 (浅草橋 2-26-8) |
柳橋 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
蔵前 | 1 | 全域 | |
鳥越 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
浅草橋 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
東浅草小学校 (東浅草 2-27-19) |
千束 | 4 | 1〜10番、11番(15〜22号)、34〜39番、50〜51番 |
日本堤 | 1 | 全域 | |
2 | 1〜35番 | ||
清川 | 1 | 5〜8番、17〜20番、34〜35番 | |
2 | 2〜8番、12〜22番、25〜39番 | ||
上野小学校 (東上野 6-16-8) |
東上野 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
上野 | 7 | 全域 | |
北上野 | 2 | 1〜12番 | |
元浅草 | 1 | 14〜21番 | |
2 | 全域 | ||
3 | 17〜18番 | ||
4 | 5番(1〜6号)、5番(17〜20号)、6番 | ||
7 | 7番(3〜17号) | ||
平成小学校 (台東 4-21-15) |
台東 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
秋葉原 | 全域 | ||
根岸小学校 (根岸 3-9-8) |
根岸 | 1 | 2〜10番 |
2 | 全域 | ||
3 | 1〜12番、14番、23〜25番 | ||
4 | 8番 | ||
上野桜木 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
上野公園 | 12〜18番 | ||
忍岡小学校 (池之端 2-1-22) |
池之端 | 1 | 2〜6番 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
谷中 | 1 | 1〜5番、6番(1号、3〜11号)、7番(4号、7〜9号、15号、22〜26号、31号、41号) | |
上野公園 | 1〜11番 | ||
谷中小学校 (谷中 2-9-16) |
谷中 | 1 | 6番(12〜18号、20〜21号、26〜27号)、7番(36〜37号) |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
金木曽小学校 (根岸 4-16-22) |
根岸 | 3 | 13番、15〜22番 |
4 | 1〜7番、9〜19番 | ||
5 | 1〜15番 | ||
下谷 | 2 | 19〜20番 | |
3 | 3〜4番、6〜8番、11〜20番 | ||
台東小学校 (下谷 3-1-14) |
下谷 | 2 | 13番(1〜6号、14〜24号)、14〜18番、21〜24番 |
3 | 1〜2番、5番、9〜10番 | ||
竜泉 | 1 | 全域 | |
2 | 1〜19番 | ||
入谷 | 1 | 27番、29〜33番 | |
2 | 34〜39番 | ||
千束 | 2 | 33番(4〜10号)、34番(4〜10号)、35番(4〜9号)、36番(4〜10号) | |
黒門小学校 (上野 1-16-20) |
上野 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 10〜27番 | ||
6 | 全域 | ||
池之端 | 1 | 1番 | |
大正小学校 (入谷 2-23-8) |
根岸 | 1 | 1番 |
下谷 | 1 | 全域 | |
2 | 1〜12番、13番(6〜13号) | ||
入谷 | 1 | 1〜26番、28番 | |
2 | 1〜33番 | ||
松が谷 | 3 | 10〜16番、17番(6〜12号)、18〜23番 | |
4 | 全域 | ||
北上野 | 1 | 全域 | |
2 | 13〜32番 | ||
浅草小学校 (花川戸 1-14-15) |
浅草 | 1 | 全域 |
2 | 1〜12番、28〜35番 | ||
花川戸 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
東泉小学校 (三ノ輪1-23-9) |
三ノ輪 | 1 | 全域 |
2 | 全域 |