各市の情報や学区情報など住まいに役立つリンク集。
学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
---|---|---|---|
青戸小学校 青戸6-18-1 |
青戸 | 2 | 21〜22番 |
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
飯塚小学校 南水元1-13-1 |
南水元 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
水元 | 1 | 1〜15番、17〜24番 | |
梅田小学校 立石3-24-1 |
立石 | 2 | 全域 |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 1〜12番 | ||
奥戸小学校 奥戸8-20-17 |
奥戸 | 2 | 34〜36番 |
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
8 | 全域 | ||
9 | 全域 | ||
細田 | 2 | 全域 | |
高砂 | 1 | 全域 | |
葛飾小学校 青戸1-3-1 |
青戸 | 1 | 全域 |
2 | 1〜20番 | ||
立石 | 8 | 全域 | |
鎌倉小学校 鎌倉4-24-1 |
鎌倉 | 1 | 全域 |
2 | 28〜31番 | ||
3 | 1〜8番、16〜58番 | ||
4 | 全域 | ||
上小松小学校 奥戸4-1-4 |
東新小岩 | 2 | 全域 |
4 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
上千葉小学校 東堀切3-26-1 |
お花茶屋 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
亀有 | 4 | 1〜3番 | |
東堀切 | 1 | 19〜24番 | |
2 | 21〜28番 | ||
3 | 全域 | ||
西亀有 | 1 | 1〜5番、11〜17番、22〜33番 | |
上平井小学校 西新小岩4-22-1 |
西新小岩 | 4 | 4〜12番、21〜27番、36〜38番 |
5 | 全域 | ||
亀青小学校 青戸8-17-1 |
亀有 | 1 | 5〜6番、8〜11番 |
2 | 全域 | ||
3 | 35〜37番、41番、49〜56番 | ||
青戸 | 8 | 全域 | |
川端小学校 束立石1-2-1 |
東四つ木 | 2 | 2〜10番、16〜21番、27番 |
東立石 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 7〜8番、17〜20番、27〜32番 | ||
4 | 1〜17番、19〜20番 | ||
北野小学校 柴又3-10-1 |
柴又 | 1 | 1〜39番 |
2 | 全域 | ||
3 | 1〜28番、33〜36番 | ||
木根川小学校 東四つ木1-10-1 |
東四つ木 | 1 | 1〜15番、18〜21番 |
2 | 1番 | ||
3 | 1〜44番、47番 | ||
幸田小学校 西水元3-24-12 |
西水元 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
こすげ小学校 小菅3-8-1 |
小菅 | 2 | 全域 |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
堀切 | 4 | 1〜8番、11〜66番 | |
5 | 1〜7番 | ||
小松南小学校 新小岩2-25-1 |
新小岩 | 1 | 1〜16番、27番 |
2 | 1〜10番、15〜30番 | ||
3 | 8〜14番 | ||
4 | 全域 | ||
柴原小学校 金町1-15-1 |
金町 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
新宿 | 3 | 1〜28番 | |
柴又小学校 柴又4-30-1 |
鎌倉 | 3 | 9〜15番 |
柴又 | 1 | 40〜48番 | |
3 | 29〜32番 | ||
4 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
渋江小学校 東四つ木2-13-1 |
東四つ木 | 1 | 16〜17番、22〜25番 |
2 | 11〜15番、22〜26番 | ||
3 | 45〜46番、48〜49番 | ||
4 | 全域 | ||
松南小学校 | 新小岩 | 1 | 17〜26番、28〜57番 |
2 | 11〜14番、31〜41番 | ||
3 | 1〜7番、15〜27番 | ||
白鳥小学校 白鳥3-4-1 |
亀有 | 1 | 1〜4番、7番 |
白鳥 | 2 | 全域 | |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
末広小学校 金町4-21-1 |
金町 | 4 | 全域 |
5 | 全域 | ||
住吉小学校 高砂8-14-1 |
高砂 | 5 | 全域 |
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
8 | 全域 | ||
新宿 | 3 | 29〜33番 | |
清和小学校 立石6-2-1 |
立石 | 5 | 13〜28番 |
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
高砂小学校 高砂3-30-1 |
鎌倉 | 2 | 1〜27番 |
高砂 | 2 | 全域 | |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
中青戸小学校 青戸4-24-1 |
青戸 | 3 | 全域 |
4 | 全域 | ||
中之台小学校 亀有5-2-1 |
亀有 | 5 | 全域 |
西亀有 | 4 | 全域 | |
新宿小学校 新宿2-26-1 |
新宿 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
西亀有小学校 西亀有2-42-1 |
西亀有 | 1 | 6〜10番、18〜21番 |
2 | 全域 | ||
3 | 1〜19番 | ||
堀切 | 8 | 全域 | |
西小菅小学校 小菅1-25-1 |
小菅 | 1 | 全域 |
全域 | |||
花の木小学校 南水元3-2-1 |
新宿 | 6 | 全域 |
水元 | 3 | 1〜2番、9〜12番、21〜22番 | |
南水元 | 3 | 1〜5番、7番 | |
4 | 全域 | ||
原田小学校 東金町2-16-1 |
東金町 | 1 | 3〜8番 |
2 | 全域 | ||
東水元 | 1 | 全域 | |
南水元 | 3 | 6番 | |
半田小学校 東金町5-16-1 |
水元公園 | 1番 | |
東金町 | 4 | 全域 | |
5 | 全域 | ||
6 | 6〜7番、11〜13番、18〜27番 | ||
7 | 全域 | ||
8 | 全域 | ||
東水元 | 2 | 1〜7番、14〜27番 | |
東綾瀬小学校 堀切6-21-1 |
東堀切 | 2 | 1〜20番 |
堀切 | 6 | 11〜25番、27〜28番 | |
7 | 全域 | ||
東金町小学校 東金町1-33-1 |
東金町 | 1 | 1〜2番、9〜45番 |
3 | 全域 | ||
東柴又小学校 柴又5-12-15 |
柴又 | 5 | 全域 |
6 | 全域 | ||
東堀切小学校 堀切2-42-1 |
宝町 | 1 | 3〜5番 |
堀切 | 2 | 全域 | |
3 | 全域 | ||
4 | 9〜10番 | ||
東水元小学校 東水元5-38-1 |
水元公園 | 2〜8番 | |
東水元 | 2 | 8〜13番、28〜41番 | |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
二上小学校 東新小岩7-18-1 |
東新小岩 | 1 | 16〜19番 |
3 | 6〜16番 | ||
5 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
8 | 全域 | ||
宝木塚小学校 宝町2-29-23 |
四つ木 | 5 | 全域 |
白鳥 | 1 | 全域 | |
宝町 | 1 | 1〜2番、6〜27番 | |
2 | 全域 | ||
細田小学校 細田3-20-1 |
細田 | 1 | 全域 |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
本田小学校 立石1-7-23 |
東立石 | 3 | 1〜6番、9〜16番、21〜26番、33〜37番 |
4 | 18番、21〜55番 | ||
立石 | 1 | 全域 | |
松上小学校 西新小岩2-1-1 |
西新小岩 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 1〜4番、9〜15番 | ||
4 | 1〜3番、13〜20番、28〜35番、39〜42番 | ||
東新小岩 | 1 | 1〜15番 | |
3 | 1〜5番 | ||
水元小学校 水元4-21-1 |
水元 | 1 | 16番、25〜26番 |
2 | 全域 | ||
3 | 3〜8番、13〜20番 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
南綾瀬小学校 堀切6-1-1 |
東堀切 | 1 | 1〜18番 |
堀切 | 5 | 8〜50番 | |
6 | 1〜10番、26番、29〜34番 | ||
南奥戸小学校 奥戸3-5-1 |
奥戸 | 1 | 全域 |
2 | 1〜33番、37〜44番 | ||
3 | 全域 | ||
道上小学校 亀有4-35-1 |
亀有 | 1 | 12〜28番 |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
西亀有 | 3 | 全域 | |
よつぎ小学校 四つ木4-8-1 |
四つ木 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 19〜20番を除く | ||
4 | 1〜13番、21〜28番 | ||
綾南小学校 堀切1-22-1 |
四つ木 | 3 | 19〜20番 |
4 | 14〜20番、29〜30番 | ||
堀切 | 1 | 全域 |