各市の情報や学区情報など住まいに役立つリンク集。
学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
---|---|---|---|
明治小学校 深川2-17-26 |
平野 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
佐賀 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
永代 | 1 | 14〜15番 | |
2 | 34〜37番 | ||
福住 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
深川 | 1 | 全域 | |
2 | 12〜30番 | ||
冬木 | 19〜23番 | ||
門前仲町 | 1 | 14〜20番 | |
清澄 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
三好 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
白河 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
深川小学校 高橋14-10 |
森下 | 2 | 全域 |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
高橋 | 全域 | ||
八名川小学校 新大橋3-1-15 |
常盤 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
新大橋 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
森下 | 1 | 全域 | |
臨海小学校 門前仲町1-1-6 |
永代 | 1 | 1〜13番 |
2 | 1〜33番 | ||
門前仲町 | 1 | 1〜13番 | |
牡丹 | 1 | 全域 | |
古石場 | 1 | 1〜7番 | |
越中島 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
越中島小学校 越中島3-6-38 |
越中島 | 3 | 全域 |
塩浜 | 1 | 1〜2番・4番33号南棟 | |
数矢小学校 富岡1-18-7 |
深川 | 2 | 1〜11番 |
冬木 | 1〜18番 | ||
門前仲町 | 2 | 全域 | |
富岡 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
牡丹 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
古石場 | 1 | 8〜13番 | |
木場 | 2 | 7〜19番 | |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 4〜12番 | ||
平久小学校 木場1-2-2 |
牡丹 | 3 | 全域 |
古石場 | 2 | 全域 | |
3 | 全域 | ||
塩浜 | 1 | 3〜6番(4番33号南棟を除く) | |
木場 | 1 | 全域 | |
2 | 1〜6番・20番・21番 | ||
5 | 1〜3番 | ||
6 | 全域 | ||
東陽小学校 東陽3-27-12 |
東陽 | 3 | 6〜9番・23〜27番 |
4 | 2〜12番 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
南砂 | 2 | 5〜7番 | |
南陽小学校 東陽2-1-20 |
東陽 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 1〜5番・20〜22番・28番 | ||
4 | 1番 | ||
塩浜 | 2 | 29番 | |
南砂 | 2 | 1番1〜5号、 | |
新砂 | 1 | 1番 | |
川南小学校 千石2-9-12 |
千石 | 2 | 全域 |
3 | 全域 | ||
千田 | 16〜23番 | ||
海辺 | 3 | 全域 | |
扇橋 | 3 | 全域 | |
扇橋小学校 石島18-5 |
千石 | 1 | 全域 |
石島 | 全域 | ||
千田 | 1〜15番 | ||
扇橋 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
元加賀小学校 白河4-3-19 |
平野 | 3 | 全域 |
4 | 全域 | ||
三好 | 3 | 全域 | |
4 | 全域 | ||
白河 | 3 | 全域 | |
4 | 全域 | ||
毛利小学校 毛利2-2-2 |
猿江 | 2 | 12〜16番 |
住吉 | 2 | 8番・9番・15〜29番 | |
毛利 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
東川小学校 住吉1-12-2 |
猿江 | 1 | 全域 |
2 | 1〜11番 | ||
住吉 | 1 | 全域 | |
2 | 1〜7番・10〜14番 | ||
豊洲小学校 豊洲4-4-4 |
豊洲 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 1〜8番・10番1〜12号・11番 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
枝川 | 1 | 全域 | |
東雲小学校 東雲2-4-11 |
東雲 | 1 | 9番11〜58号を除く |
2 | 全域 | ||
有明 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
青梅 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
枝川小学校 枝川3-5-3 |
塩浜 | 2 | 29番を除く |
枝川 | 2 | 全域 | |
3 | 全域 | ||
潮見 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
辰巳小学校 辰巳1-11-1 |
辰巳 | 1 | 1番34〜44号・9〜12番 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
第二辰巳小学校 辰巳1-1-22 |
豊洲 | 4 | 9番・10番(1〜12号を除く) |
東雲 | 1 | 9番11〜58号 | |
辰巳 | 1 | 1番1〜33号・2〜8番 | |
第一亀戸小学校 亀戸2-5-7 |
亀戸 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 1〜46番 | ||
第二亀戸小学校 亀戸6-36-1 |
亀戸 | 6 | 全域 |
7 | 1〜8番・42〜56番 | ||
香取小学校 亀戸4-26-22 |
亀戸 | 3 | 47〜62番 |
4 | 全域 | ||
浅間竪川小学校 亀戸9-22-4 |
亀戸 | 7 | 9〜41番・57〜68番 |
9 | 全域 | ||
水神小学校 亀戸5-22-22 |
亀戸 | 5 | 全域 |
8 | 全域 | ||
第一大島小学校 大島2-41-4 |
大島 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
第二大島小学校 大島3-16-2 |
大島 | 3 | 全域 |
6 | 1番1・4・5・7号、2番 | ||
第三大島小学校 大島9-5-3 |
大島 | 7 | 全域 |
9 | 4〜10番 | ||
第四大島小学校 大島6-7-8 |
大島 | 5 | 6〜10番・34〜35番・45〜47番 |
6 | 1番(2・3・6号)・3〜30番 | ||
第五大島小学校 大島8-40-13 |
大島 | 8 | 全域 |
9 | 1〜3番 | ||
大島中央小学校 大島4-18-5 |
大島 | 4 | 全域 |
大島南小学校 大島5-52-13 |
大島 | 5 | 1〜5番・11〜33番・36〜44番・48〜53番 |
砂町小学校 北砂4-13-23 |
北砂 | 2 | 1〜3番 |
4 | 全域 | ||
南砂 | 1 | 25番 | |
5 | 1〜12番 | ||
第二砂町小学校 東砂7-17-30 |
北砂 | 7 | 全域 |
東砂 | 4 | 1〜17番・20番・24番 | |
5 | 全域 | ||
6 | 18番(10〜13号を除く) | ||
7 | 11〜19番 | ||
南砂 | 4 | 12番 | |
5 | 13〜24番 | ||
6 | 4〜6番 | ||
第三砂町小学校 南砂6-3-13 |
南砂 | 3 | 全域 |
4 | 1〜11番・13〜19番 | ||
6 | 1〜3番・7〜11番 | ||
7 | 全域 | ||
東砂 | 8 | 25番(5〜15号を除く) | |
新砂 | 3 | 3番17〜18号・4番3号・4番37〜44号を除く | |
第四砂町小学校 南砂2-13-18 |
南砂 | 1 | 1〜3番・4番(10〜11号・17号・24号を除く)・6〜24番 |
2 | 1番6〜18号・4番・8〜37番 | ||
第五砂町小学校 東砂8-11-5 |
東砂 | 6 | 1〜17番・18番10号〜13号・19〜20番 |
7 | 1〜10番 | ||
8 | 25番1〜4号、16〜22号を除く | ||
新砂 | 3 | 3番17〜18号・4番3号 | |
第六砂町小学校 北砂6-26-6 |
北砂 | 5 | 7〜19番 |
6 | 全域 | ||
第七砂町小学校 東砂3-21-5 |
東砂 | 1 | 1〜2番・5〜6番 |
3 | 全域 | ||
4 | 18〜19番・21〜23番 | ||
小古名木小学校 北砂5-22-10 |
北砂 | 2 | 4〜15番 |
3 | 全域 | ||
5 | 1〜6番・20番18号・21〜22番 | ||
東砂小学校 東砂2-12-14 |
東砂 | 1 | 3〜4番 |
2 | 全域 | ||
北砂小学校 北砂1-3-36 |
北砂 | 1 | 全域 |
南砂 | 1 | 4番(10〜11号・17号・24号)・5番 | |
南砂小学校 南砂2-3-21 |
南砂 | 2 | 2〜3番・38番 |
新砂 | 1 | 2〜13番 | |
2 | 全域 | ||
3 | 4番37〜44号 | ||
新木場 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
夢の島 | 全域 | ||
若洲 | 全域 | ||
亀高小学校 北砂5-20-16 |
北砂 | 5 | 20番(18号を除く) |