各市の情報や学区情報など住まいに役立つリンク集。
学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
---|---|---|---|
深川第一中学校 森下4-9-22 |
森下 | 2 | 全域 |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
白河 | 4 | 9番13〜17号 | |
高橋 | 全域 | ||
深川第二中学校 冬木22-10 |
常盤 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
新大橋 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
森下 | 1 | 全域 | |
平野 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
佐賀 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
永代 | 1 | 14番・15番 | |
2 | 34〜37番 | ||
冬木 | 全域 | ||
福住 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
深川 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
門前仲町 | 1 | 14〜20番 | |
深川第三中学校 越中島3-7-1 |
永代 | 1 | 1〜13番 |
2 | 1〜33番 | ||
門前仲町 | 1 | 1〜13番 | |
2 | 全域 | ||
富岡 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
牡丹 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
古石場 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
越中島 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
塩浜 | 1 | 1番・2番・4番33号南棟 | |
深川第四中学校 千石1-12-12 |
千石 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
石島 | 全域 | ||
千田 | 全域 | ||
海辺 | 全域 | ||
扇橋 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
東陽 | 4 | 7〜12番 | |
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
南砂 | 2 | 5番2号・4号・5号、6番・7番 | |
深川第五中学校 豊洲4-11-18 |
枝川 | 1 | 全域 |
豊洲 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
東雲 | 1 | 9番11〜58号を除く | |
2 | 全域 | ||
有明 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
青梅 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
深川第六中学校 平野3-6-13 |
清澄 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
平野 | 3 | 全域 | |
4 | 全域 | ||
三好 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
白河 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 9番13〜17号を除く | ||
深川第七中学校 毛利1-14-1 |
猿江 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
住吉 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
毛利 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
深川第八中学校 塩浜2-21-14 |
塩浜 | 1 | 3〜6番(4番33号南棟を除く) |
2 | 29番を除く | ||
枝川 | 2 | 全域 | |
3 | 全域 | ||
潮見 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
木場 | 1 | 全域 | |
6 | 全域 | ||
辰巳中学校 辰巳1-10-57 |
東雲 | 1 | 9番11〜58号 |
辰巳 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
東陽中学校 東陽2-1-8 |
木場 | 2 | 全域 |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
東陽 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 1〜6番 | ||
塩浜 | 2 | 29番 | |
南砂 | 2 | 1番1号〜5号・5番1号・3号・6号 | |
新砂 | 1 | 1番 | |
亀戸中学校 亀戸9-2-2 |
亀戸 | 6 | 31番〜57番・63番 |
7 | 全域 | ||
9 | 全域 | ||
第二亀戸中学校 亀戸4-51-1 |
亀戸 | 4 | 全域 |
5 | 全域 | ||
8 | 全域 | ||
第三亀戸中学校 亀戸1-12-10 |
亀戸 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
6 | 1〜30番・58番〜62番 | ||
大島中学校 大島8-12-22 |
大島 | 7 | 全域 |
8 | 全域 | ||
9 | 全域 | ||
第二大島中学校 大島3-27-18 |
大島 | 3 | 全域 |
6 | 全域 | ||
大島西中学校 大島4-1-23 |
大島 | 1 | 全域 |
2 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
砂町中学校 北砂6-16-28 |
北砂 | 5 | 7〜19番 |
6 | 全域 | ||
東砂 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
第二砂町中学校 東砂8-10-9 |
北砂 | 7 | 6番・7番 |
東砂 | 3 | 全域 | |
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 18番・19番を除く | ||
8 | 全域 | ||
新砂 | 3 | 5〜8番 | |
第三砂町中学校 南砂3-10-3 |
北砂 | 2 | 1〜3番 |
東砂 | 7 | 18番・19番 | |
南砂 | 1 | 25番 | |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 全域 | ||
6 | 全域 | ||
7 | 全域 | ||
新砂 | 3 | 1〜4番・9〜11番 | |
第四砂町中学校 北砂5-20-17 |
北砂 | 2 | 4〜15番 |
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
5 | 1〜6番・20番〜22番 | ||
7 | 1〜5番・8番・9番 | ||
南砂中学校 南砂2-3-20 |
南砂 | 2 | 2番・3番・38番 |
新砂 | 1 | 1番を除く | |
2 | 全域 | ||
新木場 | 1 | 全域 | |
2 | 全域 | ||
3 | 全域 | ||
4 | 全域 | ||
夢の島 | 全域 | ||
若洲 | 全域 | ||
第二南砂中学校 南砂1-2-18 |
北砂 | 1 | 全域 |
南砂 | 1 | 25番を除く | |
2 | 1番6号〜18号・4番・8番〜37番 |